咨詢(xún)時(shí)間:08:00?-?24:00
18979108323

漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專(zhuān)科 理工類(lèi) 公辦官方地址:福建省漳州市勝利西馬鞍山路1號(hào)
官方電話:0596-2660766
官方網(wǎng)址:https://www.fjzzit.edu.cn/
院校介紹:漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所由漳州市人民政府舉辦,經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制普通高等職業(yè)院校,是國(guó)家示范性高等職業(yè)院校.學(xué)院前身是創(chuàng)辦于1984年的漳州大學(xué)(后改名漳州職業(yè)大學(xué)),2002年4月,經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn),更名為漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院.據(jù)2023年4月學(xué)校官網(wǎng)顯示,設(shè)有10個(gè)二級(jí)學(xué)院,46個(gè)高職專(zhuān)業(yè)。教學(xué)儀器設(shè)備總值1.7億元。有全日制在校生1.4萬(wàn)人,教職工800多人。
已閱讀并同意 《隱私保護(hù)協(xié)議》
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 就業(yè)前景 |
|---|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 52 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 52 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 電子信息工程技術(shù) | 52 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 精細(xì)化工技術(shù) | 11 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 20 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 32 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 52 | 4年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 軟件技術(shù) | 52 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 52 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 40 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 新聞采編與制作 | 52 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 空中乘務(wù) | 18 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 46 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 26 | 3年 | 36000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 46 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 52 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 5 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 50 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 50 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 52 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 電子商務(wù) | 52 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 52 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 20 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 25 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 食品智能加工技術(shù) | 40 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 9 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 市政工程技術(shù) | 46 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 工程造價(jià) | 46 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 建筑工程技術(shù) | 47 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 52 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 5 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 55 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 50 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 50 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
加載更多
招生簡(jiǎn)章
查看更多>>
學(xué)院動(dòng)態(tài)
查看更多>>
熱招院校推薦
公辦 | 師范類(lèi) | 專(zhuān)科
公辦 | 理工類(lèi) | 本科
公辦 | 醫(yī)藥類(lèi) | 本科
公辦 | 綜合類(lèi) | 專(zhuān)科
公辦 | 綜合類(lèi) | 本科
公辦 | 醫(yī)藥類(lèi) | 專(zhuān)科
公辦 | 綜合類(lèi) | 專(zhuān)科
民辦 | 綜合類(lèi) | 專(zhuān)科
院校動(dòng)態(tài)