咨詢時(shí)間:08:00?-?24:00
18979108323

廈門南洋職業(yè)學(xué)院
???/span> 綜合類 民辦官方地址:廈門市翔安文教區(qū)
官方電話:0592-5115299
官方網(wǎng)址:http://www.ny2000.com/
院校介紹:廈門南洋職業(yè)學(xué)院由魯加升等海內(nèi)外熱心教育的15位學(xué)者、企業(yè)家于2000年聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)辦,2007年由福建省人民政府批準(zhǔn)建立、教育部備案為全日制普通高等職業(yè)院校。學(xué)校堅(jiān)持以建設(shè)“一所負(fù)責(zé)任的大學(xué)”為愿景,著力打造“創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型、開(kāi)放型”的辦學(xué)特色,已成為國(guó)內(nèi)一所具有一定影響力的高等職業(yè)院校。
已閱讀并同意 《隱私保護(hù)協(xié)議》
| 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 就業(yè)前景 |
|---|---|---|---|---|
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 3年 | 18800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 19 | 三年 | 18800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 軟件技術(shù) | 25 | 3年 | 15800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 三年 | 15800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 3年 | 15800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 影視編導(dǎo) | 15 | 三年 | 38000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 學(xué)前教育 | 299 | 3年 | 15800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 37 | 3年 | 15800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 旅游管理 | 40 | 3年 | 15800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 攝影攝像技術(shù) | 10 | 三年 | 18800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 14 | 3年 | 18800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 3年 | 15800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 三年 | 15800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | 18800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 190 | 三年 | 15800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 16 | 3年 | 18800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 20 | 三年 | 18800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 | 3年 | 13800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 60 | 3年 | 13800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 電子商務(wù) | 120 | 三年 | 13800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 社會(huì)體育 | 4 | 3年 | 15800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 7 | 3年 | 18800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 空中乘務(wù) | 7 | 三年 | 18800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 7 | 三年 | 15800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | 15800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 工程造價(jià) | 30 | 3年 | 15800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 建筑工程技術(shù) | 30 | 三年 | 15800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 建筑設(shè)計(jì) | 30 | 三年 | 15800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 29 | 三年 | 13800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 工商企業(yè)管理 | 30 | 3年 | 13800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 49 | 4年 | 15800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 護(hù)理 | 63 | 三年 | 15800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 65 | 三年 | 15800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 92 | 三年 | 18800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 戲劇影視表演 | 19 | 三年 | 38000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 音樂(lè)表演 | 80 | 3年 | 18800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 應(yīng)急救援技術(shù) | 15 | 三年 | 18800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 三年 | 16800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 25 | 三年 | 13800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 3年 | 18800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 77 | 三年 | 13800 | 點(diǎn)擊了解 |
| 金融服務(wù)與管理 | 40 | 三年 | 13800 | 點(diǎn)擊了解 |
加載更多
招生簡(jiǎn)章
查看更多>>
學(xué)院動(dòng)態(tài)
查看更多>>
熱招院校推薦
公辦 | 師范類 | 專科
公辦 | 理工類 | 本科
公辦 | 醫(yī)藥類 | 本科
公辦 | 綜合類 | ???/p>
公辦 | 綜合類 | 本科
公辦 | 醫(yī)藥類 | ???/p>
公辦 | 綜合類 | ???/p>
民辦 | 綜合類 | ???/p>
院校動(dòng)態(tài)